В Украине В период с 21 по 22 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Также выросли и розничные цены на бензины и дизельное топливо в ряде крупных сетей АЗС.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.
В частности, на 0,30 грн./л подорожали все виды топлива на заправках UPG: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 29,00 грн/л, А-95+ – до 31,80 грн/л, ДТ – до 26,20 грн/л. В сети AMIC бензины и дизельное топливо подорожали на 0,20 грн/л.
В сетях «Укргаздобыча», UPG, SOCAR, KLO, Marshal, «Надежда», «Фактор», Glusco и «БРСМ-Нафта» цены на топливо выросли на 3–20 коп./л.
Средние цены по стране 22 мая выросли на 2–3 коп./л.
Если тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС, грн/л:
Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
AMIC | 28,49 | 0,20 | 29,19 | 0,20 | 30,22 | 0,20 | 27,50 | 0,20 |
Shell | 30,35 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 28,84 | 0,00 |
SOCAR | 30,99 | 0,00 | 31,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 29,49 | 0,00 |
Укргаздобыча | 27,69 | 0,19 | 28,39 | 0,19 | x | x | 26,19 | 0,19 |
UPG | 28,00 | 0,30 | 29,00 | 0,30 | 31,80 | 0,30 | 26,20 | 0,30 |
WOG | 31,45 | 0,00 | 32,45 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 29,95 | 0,00 |
Автотранс | 27,98 | 0,00 | 28,63 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 26,78 | 0,00 |
Параллель | 30,26 | 0,00 | 31,26 | 0,00 | 31,86 | 0,00 | 28,76 | 0,00 |
Авиас | 26,95 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 26,89 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 28,78 | 0,00 | 25,64 | 0,03 |
KLO | 29,29 | 0,00 | 30,09 | 0,00 | 31,09 | 0,00 | 28,29 | 0,00 |
Marshal | 26,20 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | x | x | 25,20 | 0,30 |
Glusco | 29,15 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 27,50 | 0,20 |
Надежда | 28,04 | 0,15 | 28,68 | 0,00 | 29,09 | 0,10 | 26,74 | 0,00 |
Chipo | 27,99 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 26,29 | 0,00 |
ОККО | 30,99 | 0,00 | 31,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 29,49 | 0,00 |
Маркет | 27,72 | 0,00 | 28,28 | 0,00 | x | x | 26,62 | 0,00 |
Татнефть-АЗС-Украина | 27,78 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | 26,34 | 0,00 |
Укрнафта | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
ZOG | 27,40 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 26,40 | 0,00 |
Mango | 26,99 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 28,99 | 0,00 | 25,69 | 0,00 |
Jazz Oil | 26,99 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | x | x | 26,19 | 0,00 |
Фактор | 27,00 | 0,00 | 27,70 | 0,00 | x | x | 25,50 | 0,20 |
Средняя цена | 28,48 | 0,02 | 29,41 | 0,02 | 30,57 | 0,03 | 27,24 | 0,02 |
Автогаз в сетях Надежда и Фактор подорожал на 10 коп./л. На станциях сети AMIC стоимость СУГ выросла на 14 коп./л – до 12,97 грн/л.
Shell, Параллель, БРСМ-Нафта и ZOG повысили стоимость СУГ на 3-20 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 22 мая составила 13,17 грн/л (+2 коп./л).
Отметим, в течение апреля оптовые цены сниженного газа выросли на 13% или 2,5 тыс. грн/тонна и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Ранее сообщалось, что государственная фискальная служба подсчитала, сколько денег АЗС недоплатили в бюджет. По результатам проверок служба доначислила налогов и штрафных санкций украинским автозаправкам на сумму 835 млн грн, в том числе 664 млн грн акцизного налога.